Guía de tallas
Sudaderas
Sudaderas unisex
TALLA | Hombros (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
XXL | 54 | 61 | 78 | 64 |
XL | 52 | 59 | 75 | 63 |
L | 49 | 57 | 72 | 61 |
M | 48 | 55 | 67 | 61 |
S | 46 | 52 | 65 | 60 |
XS | 43 | 50 | 63 | 58 |
Sudaderas Junior
TALLA | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
XL | 45 | 46 | 58 | 46 |
L | 42 | 45 | 55 | 44 |
M | 38 | 39 | 51 | 40 |
S | 34 | 37 | 46 | 37 |
XS | 28 | 35 | 38 | 32 |
Camisetas CUSTOM
Hombre
TALLA | Hombros (cm) | Largo (cm) |
XL | 50 | 76 |
L | 47 | 74 |
M | 44 | 70 |
S | 41 | 68 |
Mujer
TALLA | Hombros (cm) | Largo (cm) |
XL | 47 | 66 |
L | 44 | 65 |
M | 41 | 64 |
S | 39 | 63 |
Junior
TALLA | Hombros (cm) | Largo (cm) |
XL | 40 | 63 |
L | 35 | 56 |
M | 34 | 48 |
S | 31 | 40 |
Trajes de baño
TALLA | ANCHO (X) cm min. | ANCHO (X) cm max. | ALTO (Y) cm | EQUIVALENCIA | Referencia |
S | 36 | 46 | 37 | Talla 38 |  |
M | 38 | 48 | 39 | Talla 40 |
L | 40 | 50 | 40 | Talla 42 |
XL | 42 | 52 | 42 | talla 44-46 |
XXL | 44 | 54 | 43 | Talla 46-48 |