Sudaderas
Sudaderas unisex
TALLA | Hombros (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
XXL | 54 | 61 | 78 | 64 |
XL | 52 | 59 | 75 | 63 |
L | 49 | 57 | 72 | 61 |
M | 48 | 55 | 67 | 61 |
S | 46 | 52 | 65 | 60 |
XS | 43 | 50 | 63 | 58 |
Sudaderas Mujer
TALLA | Hombros (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
XL | 57 | 57 | 65 | 58 |
L | 55 | 56 | 63 | 57 |
M | 52 | 54 | 59 | 55 |
S | 49 | 52 | 57 | 54 |
Sudaderas Junior
TALLA | Hombro (cm) | Sisa (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
XL (10/12 años) | 45 | 46 | 58 | 46 |
L (8/10 años) | 42 | 45 | 55 | 44 |
M (6/8 años) | 38 | 39 | 51 | 40 |
S (4/6 años) | 34 | 37 | 46 | 37 |
XS (2/4 años) | 28 | 35 | 38 | 32 |
Camisetas
Hombre
TALLA | Hombros (cm) | Largo (cm) |
XL | 50 | 76 |
L | 47 | 74 |
M | 44 | 70 |
S | 41 | 68 |
Mujer
TALLA | Hombros (cm) | Largo (cm) |
XL | 47 | 66 |
L | 44 | 65 |
M | 41 | 64 |
S | 39 | 63 |
Junior
TALLA | Hombros (cm) | Largo (cm) |
XL | 40 | 63 |
L | 35 | 56 |
M | 34 | 48 |
S | 31 | 40 |
Unisex Orgánica
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XXL | 59,5 | 77,5 |
XL | 57 | 75 |
L | 52,5 | 70 |
M | 49 | 66,5 |
S | 445,5 | 62,5 |
XS | 42 | 60 |
Trajes de baño
TALLA | ANCHO (X) cm min. | ANCHO (X) cm max. | ALTO (Y) cm | EQUIVALENCIA | Referencia |
S | 36 | 46 | 37 | Talla 38 |  |
M | 38 | 48 | 39 | Talla 40 |
L | 40 | 50 | 40 | Talla 42 |
XL | 42 | 52 | 42 | talla 44-46 |
XXL | 44 | 54 | 43 | Talla 46-48 |
Pantalones Hombre
TALLA | Cintura (cm) | Largo (cm) |
38 | 76 | 100 |
40 | 80 | 103 |
42 | 84 | 104 |
44 | 88 | 104 |
46 | 92 | 104 |
Camisas Confección Hombre
TALLA | Pecho(cm) | Cintura(cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
38 | 106 | 100 | 73,30 | 68,5 |
39 | 109 | 103 | 74,10 | 69 |
40 | 112 | 106 | 74,9 | 69,5 |
41 | 115 | 109 | 75,7 | 70 |
42 | 118 | 112 | 76,5 | 70,5 |
43 | 121 | 115 | 77,30 | 71 |
44 | 124 | 118 | 78,1 | 71,5 |
45 | 127 | 121 | 78,9 | 72 |
46 | 130 | 124 | 79,7 | 72,5 |
what are you looking for?
close