Guía de tallas
Camisetas CUSTOM
Hombre
TALLA | ANCHO (X) cm | ALTO (Y) cm | Referencia |
---|---|---|---|
XL | 50 | 76 | ![]() |
L | 47 | 74 | |
M | 44 | 70 | |
S | 41 | 68 |
Infantil
TALLA | ANCHO (X) cm | ALTO (Y) cm | Referencia |
---|---|---|---|
XL | 40 | 63 | ![]() |
L | 35 | 56 | |
M | 34 | 48 | |
S | 31 | 40 |
Mujer
TALLA | ANCHO (X) cm | ALTO (Y) cm | Referencia |
---|---|---|---|
XL | 47 | 66 | ![]() |
L | 44 | 65 | |
M | 41 | 64 | |
S | 39 | 63 |
Sudadera Algodón Orgánico
Sudaderas
TALLA | ANCHO (X) cm | ALTO (Y) cm | Referencia |
---|---|---|---|
XL | 49 | 70 | ![]() |
L | 47 | 69 | |
M | 44 | 68 | |
S | 41 | 66 |
Trajes de baño
TALLA | ANCHO (X) cm min. | ANCHO (X) cm max. | ALTO (Y) cm | EQUIVALENCIA | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 46 | 37 | Talla 38 | ![]() |
M | 38 | 48 | 39 | Talla 40 | |
L | 40 | 50 | 40 | Talla 42 | |
XL | 42 | 52 | 42 | talla 44-46 | |
XXL | 44 | 54 | 43 | Talla 46-48 |